STATISTIK PÅ VERDENS LUFTHAVNE
BEDSTE LUFTHAVN
(OVERORDNET PASSAGERER TILFREDSHED)
| TOP 10 | BUND 10 |
|---|---|
| København | Bombay |
| Singapore | New Delhi |
| Helsingfors | Peking |
| Vancouver | Soul |
| Manchester | Detroit |
| Kuala Lumpur | Taipei |
| Cincinnati | J.F. Kennedy |
| Perth | Paris CDG |
| Amsterdam | Los Angeles |
| Hong Kong | Milano Malpenza |
IATA Aviation Information and Research - Baseret på baggrund af 60.000 interviews af internationale rejsende i 2000 - undersøgelsen omfatter 57 lufthavne.
VERDENS STØRST LUFTHAVNE
| Atlanta | 80 Millioner passagerer |
|---|---|
| Chicago | 72 Millioner passagerer |
| Los Angeles | 66 Millioner passagerer |
| London, Heathrow | 64 Millioner passagerer |
| Dallas Forth Worth | 61 Millioner passagerer |
| Tokyo | 56 Millioner passagerer |
| Frankfurt | 49 Millioner passagerer |
| Paris, CDG | 48 Millioner passagerer |
| San Francisco | 41 Millioner passagerer |
| Amsterdam | 39 Millioner passagerer |
| ------------------ | |
| Købenbavn (57. Plads) | 18 Millioner passagerer |
Kilde: Airport Council International, 2000
